Product details
|
Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certification | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface: Electro Galvanized / Pregalv. Z275 | ||||||||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062041 | CE | |||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062043 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062045 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062049 | CE | |||||||||||||
100 mm | 100 mm | 90 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 2062056 | CE | |||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,50 mm | 12 | 4062043 | CE | ||||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,50 mm | 12 | 2062048 | CE | ||||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,50 mm | 12 | 2062042 | CE | ||||||||||||||
100 mm | 100 mm | 90 mm | 3,00 mm | 12 | 2062050 | CE | ||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,50 mm | 24 | 2062051 | CE | ||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,50 mm | 40 | 2062052 | CE | ||||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,50 mm | 20 | 2062053 | CE | ||||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,50 mm | 20 | 2062054 | CE | ||||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,50 mm | 20 | 2062055 | CE | ||||||||||||||
100 mm | 100 mm | 90 mm | 3,00 mm | 20 | 2062046 | CE | ||||||||||||||
Surface: White Powder Coated | ||||||||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062047 | CE | |||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062060 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062061 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062062 | CE | |||||||||||||
Surface: Brown Powder Coated | ||||||||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062985 | CE | |||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062057 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062058 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2062059 | CE | |||||||||||||
Surface: Black Powder Coated | ||||||||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 4062047 | CE | |||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 4062060 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 4062061 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 4062062 | CE | |||||||||||||
Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 6062041 | CE | |||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 6062043 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 6062045 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 6062049 | CE | |||||||||||||
100 mm | 100 mm | 90 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 6062056 | CE | |||||||||||||
Material: Stainless Steel :1.4301 | ||||||||||||||||||||
50 mm | 50 mm | 35 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2062901 | CE | |||||||||||||
70 mm | 70 mm | 55 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2062063 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 40 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2062064 | CE | |||||||||||||
90 mm | 90 mm | 65 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2062065 | CE |
Reviews
There are no reviews yet.