Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Concrete Anchor | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized Blue | ||||||||||
| 135 mm | 35 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2070091 | |||||
| 155 mm | 35 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2070092 | |||||
| 175 mm | 35 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2070093 | |||||
| 195 mm | 35 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2070094 | |||||
| 250 mm | 40 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2070095 | |||||
| 300 mm | 40 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2070096 | |||||
| 400 mm | 40 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 2070097 | |||||
Surface: Stainless Steel :1.4301
|
||||||||||
| 195 mm | 35 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2070098 | |||||




