Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Concrete Anchor | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| 40 mm | 15 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 2064000 | |||||
| 50 mm | 15 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 2064001 | |||||
| 60 mm | 15 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 2064002 | |||||
| 80 mm | 15 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 2064003 | |||||
| 100 mm | 15 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 2064004 | |||||
| 120 mm | 16 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 2064005 | |||||
| 135 mm | 20 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064006 | |||||
| 135 mm | 20 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064007 | |||||
| 40 mm | 15 mm | 1,75 mm | 12 | 2064008 | ||||||
| 50 mm | 15 mm | 1,75 mm | 12 | 2064009 | ||||||
| 60 mm | 15 mm | 1,75 mm | 12 | 2064010 | ||||||
| 80 mm | 15 mm | 1,75 mm | 12 | 2064011 | ||||||
| 50 mm | 15 mm | 1,75 mm | 4 | SB | 2064012 | |||||
| 60 mm | 15 mm | 1,75 mm | 4 | SB | 2064013 | |||||
| 80 mm | 15 mm | 1,75 mm | 4 | SB | 2064014 | |||||
| 100 mm | 15 mm | 1,75 mm | 4 | SB | 2064015 | |||||
| 120 mm | 16 mm | 1,75 mm | 4 | SB | 2064016 | |||||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| 80 mm | 15 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 6064003 | |||||
| 100 mm | 15 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 6064004 | |||||
| 120 mm | 16 mm | 1,75 mm | 1 | PC | 6064005 | |||||
| Surface: Stainless Steel :1.4301 | ||||||||||
| 100 mm | 15 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064017 | ||||
| 100 mm | 15 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064018 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.