Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| 75 mm | 75 mm | 14 mm | 1,25 mm | 1 | PC | 2064101 | ||||
| 100 mm | 100 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064102 | ||||
| 200 mm | 200 mm | 30 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 2064103 | ||||
| 250 mm | 250 mm | 30 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 2064104 | ||||
| 300 mm | 300 mm | 40 mm | 4,00 mm | 1 | PC | 2064105 | ||||
| 75 mm | 75 mm | 14 mm | 1,25 mm | 4 | 2064106 | |||||
| 100 mm | 100 mm | 15 mm | 1,50 mm | 4 | 2064107 | |||||
| 75 mm | 75 mm | 14 mm | 1,25 mm | 12 | 2064108 | |||||
| Surface: White Powder Coated | ||||||||||
| 70 mm | 70 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064109 | ||||
| 100 mm | 100 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064110 | ||||
| 120 mm | 120 mm | 20 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064111 | ||||
| Surface: Brown Powder Coated | ||||||||||
| 70 mm | 70 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064111 | ||||
| 100 mm | 100 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064112 | ||||
| Surface: Black Powder Coated | ||||||||||
| 70 mm | 70 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064113 | ||||
| 100 mm | 100 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064114 | ||||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| 75 mm | 75 mm | 14 mm | 1,25 mm | 1 | PC | 6064101 | ||||
| 100 mm | 100 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 6064102 | ||||
| 120 mm | 120 mm | 20 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 6064111 | ||||
| 200 mm | 200 mm | 30 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 6064103 | ||||
| Surface: Stainless Steel :1.4301 | ||||||||||
| 100 mm | 100 mm | 15 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064115 | ||||
| 120 mm | 120 mm | 20 mm | 1,50 mm | 1 | PC | 2064116 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.