Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| 400 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082109 | ||||
| 500 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082110 | ||||
| 600 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082111 | ||||
| 700 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082112 | ||||
| 800 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082113 | ||||
| 1000 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082114 | ||||
| Surface: Hot Dip Galvanized | ||||||||||
| 400 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082115 | ||||
| 500 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082116 | ||||
| 600 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082117 | ||||
| 700 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082118 | ||||
| 800 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082119 | ||||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| 400 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082120 | ||||
| 600 mm | Ø16 mm | 45 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082121 | ||||
| Surface: Stainless Steel :1.4301 | ||||||||||
| 400 mm | Ø16 mm | 45 mm | 4,00 mm | 1 | PC | 2082122 | ||||
| 600 mm | Ø16 mm | 45 mm | 4,00 mm | 1 | PC | 2082123 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.