Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| 200 mm | Ø10 mm | 30 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 2082090 | ||||
| 300 mm | Ø10 mm | 30 mm | 3,50 mm | 1 | PC | 2082091 | ||||
| 400 mm | Ø10 mm | 30 mm | 3,50 mm | 1 | PC | 2082092 | ||||
| 500 mm | Ø10 mm | 30 mm | 3,50 mm | 1 | PC | 2082093 | ||||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| 300 mm | Ø10 mm | 30 mm | 3,50 mm | 1 | PC | 2082094 | ||||
| 400 mm | Ø10 mm | 30 mm | 3,50 mm | 1 | PC | 2082095 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.