Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| 300 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082096 | ||||
| 400 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082097 | ||||
| 500 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082098 | ||||
| 600 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082099 | ||||
| 700 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082100 | ||||
| 800 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082101 | ||||
| Surface: Hot Dip Galvanized | ||||||||||
| 300 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082102 | ||||
| 400 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082103 | ||||
| 500 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082104 | ||||
| 600 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082105 | ||||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| 400 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082106 | ||||
| 500 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082107 | ||||
| 600 mm | Ø13 mm | 40 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082108 | ||||





Reviews
There are no reviews yet.