Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Sales Unit | Article No. | Certification | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064166 |  | |||
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064167 |  | |||
| 50 mm | 50 mm | 50 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064168 |  | |||
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064169 |  | |||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 12 |  | 2064170 |  | |||
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,00 mm | 12 |  | 2064171 |  | |||
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 12 |  | 2064172 |  | |||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 25 |  | 2064173 |  | |||
| Surface: White Powder Coated | ||||||||||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064174 |  | |||
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064175 |  | |||
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064176 |  | |||
| Surface: Brown Powder Coated | ||||||||||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064177 |  | |||
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064178 |  | |||
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064179 |  | |||
| Surface: Black Powder Coated | ||||||||||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064180 |  | |||
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064181 |  | |||
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064182 |  | |||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 6064166 |  | |||
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 6064167 |  | |||
| 60 mm | 60 mm | 60 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 6064169 |  | |||
| Surface: Stainless Steel :1.4301 | ||||||||||
| 30 mm | 30 mm | 30 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064183 |  | |||
| 40 mm | 40 mm | 40 mm | 2,00 mm | 1 | PC | 2064184 |  | |||





Reviews
There are no reviews yet.