Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Hot Dip Galvanized | ||||||||||
| 70 mm | 70 mm | Ø60 mm | 1 | PC | 2066107 | |||||
| 90 mm | 90 mm | Ø80 mm | 1 | PC | 2066108 | |||||
| Material: Copper | ||||||||||
| 70 mm | 70 mm | Ø60 mm | 1 | PC | 2066109 | |||||
| 90 mm | 90 mm | Ø80 mm | 1 | PC | 2066110 | |||||
| Surface: Powder Coated Black | ||||||||||
| 70 mm | 70 mm | Ø60 mm | 1 | PC | 2066224 | |||||
| 90 mm | 90 mm | Ø80 mm | 1 | PC | 2066225 | |||||
| Surface: Stainless Steel :1.4301 | ||||||||||
| 70 mm | 70 mm | Ø60 mm | 1 | PC | 2066111 | |||||
| 90 mm | 90 mm | Ø80 mm | 1 | PC | 2066112 | |||||





Reviews
There are no reviews yet.