Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| Ø10 mm | 25 mm | 80 mm | 30 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 2082070 | |||
| Ø13 mm | 25 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00mm | 1 | PC | 2082071 | |||
| Ø16 mm | 28 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082072 | |||
| Ø16 mm | 28 mm | 115 mm | 40 mm | 4,00 mm | 1 | PC | 2082073 | |||
| Surface: Hot Dip Galavanised | ||||||||||
| Ø13 mm | 25 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082074 | |||
| Ø16 mm | 28 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00mm | 1 | PC | 2082075 | |||
| Surface: Powder Coated White | ||||||||||
| Ø13 mm | 25 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082076 | |||
| Ø16 mm | 28 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00mm | 1 | PC | 2082077 | |||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| Ø10 mm | 25 mm | 80 mm | 30 mm | 3,00mm | 1 | PC | 2082078 | |||
| Ø13 mm | 25 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00 mm | 1 | PC | 2082079 | |||
| Ø16 mm | 28 mm | 100 mm | 35 mm | 5,00mm | 1 | PC | 2082080 | |||





Reviews
There are no reviews yet.