Product details
| A | B | C | D | E | Material Thickness | Packing Unit | Sales Unit | Article No. | Certified | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface: Electro Galvanized | ||||||||||
| 200 mm | 35 mm | 35 mm | 75 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2082050 | |||
| 250 mm | 35 mm | 35 mm | 80 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2082051 | |||
| 300 mm | 35 mm | 35 mm | 80 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2082052 | |||
| 400 mm | 45 mm | 45 mm | 90 mm | 3,00 mm | 1 | PC | 2082053 | |||
| Surface: Zinc Flake Coated | ||||||||||
| 200 mm | 35 mm | 35 mm | 75 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2082054 | |||
| 300 mm | 35 mm | 35 mm | 80 mm | 2,50 mm | 1 | PC | 2082055 | |||





Reviews
There are no reviews yet.